seizoen - start | seizoen - end | commentaar |
---|---|---|
01.03.2020 | 01.11.2020 | Hauptsaison 2020 |
01.03.2019 | 01.11.2019 | Hauptsaison 2019 |
Onze hoofdseizoenen worden in de bovenstaande tabel gedefinieerd. Resterende dagen worden buiten het seizoen beschouwd
toeslag parkeergarage | toeslag valet parking |
---|---|
15,00 € | 15,00 € |
parkeren in het laagseizoen | parkeren in het hoofdseizoen | |||
---|---|---|---|---|
dagen | shuttle | valet | shuttle | valet |
1 | 20,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
2 | 25,00 € | 40,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
3 | 25,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
4 | 30,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 50,00 € |
5 | 35,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 55,00 € |
6 | 35,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
7 | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 65,00 € |
8 | 35,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 70,00 € |
9 | 40,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
10 | 45,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 80,00 € |
11 | 55,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
12 | 55,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
13 | 55,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
14 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
15 | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
16 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
17 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
18 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
19 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
20 | 70,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
21 | 75,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 115,00 € |
22 | 75,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 115,00 € |
23 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
24 | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € |
25 | 80,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 130,00 € |
26 | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
27 | 85,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
28 | 90,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 140,00 € |
elke extra dag in de kosten van het laagseizoen:5,00 €
elke extra dag in de kosten van het hoogseizoen:5,00 €
We zijn dus vertegenwoordigd op het internet met de volgende extra pagina's